「【ご成約済】守山市石田町 中古戸建」について、気になる点や詳細のご相談は気軽にお問い合わせください。
間取り図
物件のポイント
- 大手ハウスメーカー施工のお住まい/南東角地で陽当たり良好
- 土地約67坪、建物約42坪の広々とした5LDKの邸宅
- 閑静な住宅街に立地
- 多くのスポーツ施設や公園等が徒歩圏内に充実
- L+DKスペース~和室は回遊動線になっており、利便性の高い間取りです
- 階段下収納や納戸など、収納が充実
物件詳細
物件名 | 【ご成約済】守山市石田町 中古戸建 | 物件価格 | ー | 所在地 | 滋賀県守山市石田町 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線「守山駅」よりバス10分 「石田」より徒歩8分 | 土地面積 | 224.74㎡ (約67.98坪) | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 地区計画地域 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 70% / 200% | 国土法 | - | 構造/階数 | 軽量鉄骨造 亜鉛メッキ鋼板葺き |
床面積 | 139.31㎡ (約42.14坪) 1F:76.99㎡ 2F:62.32㎡ | 間取り | 5LDK | 築年月 | 1989年4月 |
状況 | 居住中 | 引き渡し時期 | 相談 | 駐車場 | 有 (2台) |
設備 | 太陽光発電システム / 省エネ給湯器 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 対面式キッチン / オートバス / 温水洗浄便座 /TVモニタ付インターホン / IHクッキングヒーター / オール電化 | 備考 | ■ オール電化住宅 ■太陽光発電システム 4㎾ ■石田町地区 地区計画区域 | 取引態様 | 専任 |
情報登録日 | 2024年5月16日 |
「【ご成約済】守山市石田町 中古戸建」について、気になる点や詳細のご相談は気軽にお問い合わせください。